Stip op de horizon
‘Meedoen in de samenleving’ is het motto van dit programma.
Geldermalsen zet in op een samenleving waarin iedereen mee kan doen, een inclusieve gemeente heet dat. Dat vertaalt zich onder meer in een ruimhartig minimabeleid, een breed samengesteld Kernteam met oog en oor voor inwoners die extra ondersteuning nodig hebben en het initiëren en actief meedoen in projecten op het gebied van bevordering van gezondheid, sport en educatie.
De gemeente brengt inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij elkaar en wil waardevolle initiatieven uit de gemeenschap ondersteunen. We willen ruimte geven voor de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. De dorpen bepalen zoveel als mogelijk hun eigen leefbaarheidsagenda. De komst van Dorpsplannen, van en door het dorp gemaakt, worden financieel gestimuleerd.
Sinds 2015 heeft de gemeente nog meer verantwoordelijkheid gekregen binnen het sociale domein. De transformatie hierbinnen is echter nog lang niet klaar en feitelijk pas begonnen. De gemeente – al dan niet op de achtergrond – stimuleert en vervult zo nodig de rol van regisseur. De transformatie gaat daarmee vorm krijgen en draagt bij aan het sociale gezicht van Geldermalsen.
Relevante ontwikkelingen en trends
De transformatie in het sociale domein
Het proces van de transformatie in het sociaal domein is in volle gang en gaat het sociale gezicht van Geldermalsen vorm geven. Ook moet de transformatie meer leiden naar de inclusieve gemeente. De taken en verantwoordelijkheden voor jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet vragen de komende jaren onze volle aandacht. Zo wordt op landelijk niveau beleid- en regelgeving steeds meer aangescherpt door ervaringen en jurisprudentie.
Dorps en wijkgericht werken/ Burgerparticipatie
De maatschappelijke tendens is om dorpen meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving te geven en dit vanuit gemeenten ook te stimuleren. Binnen Geldermalsen geven we hier vorm aan door onder meer het stimuleren van het opstellen van dorpsplannen en de aanwezigheid van dorpsambtenaren.
De toekomst van peuteropvang
Er spelen momenteel een aantal ontwikkelingen op het gebied van voorschoolse voorzieningen:
1. Wet harmonisatie voorschoolse voorzieningen
1 januari 2018 is de beoogde invoeringsdatum van de Wet harmonisatie voorschoolse voorzieningen. Deze wet regelt dat peuterspeelzaalwerk en kinderopvang worden geharmoniseerd. Het peuter-speelzaalwerk wordt niet meer als zelfstandige categorie in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen opgenomen. Er is straks geen verschil meer in de financieringsstromen en kwaliteitseisen voor de kinderopvang (0-4 jaar) en het peuterspeelzaalwerk (peuteropvang 2,5 - 4 jaar). Voor beide voorzieningen kunnen werkende ouders kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen.
2. Bestuursafspraken VNG en het rijk
In 2016 hebben het rijk en de VNG bestuursafspraken gemaakt om in de periode 2017-2021 voor alle peuters een plek in de voorschoolse voorzieningen/peuteropvang te realiseren.
3. Onderwijsachterstandenbeleid
Sinds 30 mei jl. is bekend dat het onderwijsachterstandenbeleid met dezelfde beleidsuitgangspunten gecontinueerd wordt in 2018. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten. Het huidige beleid wordt met één jaar verlengd (met een bezuiniging van 7-11%) en de nieuwe regering zal beslissen over de verdeling van het onderwijsachterstanden budget voor 2019 en verder. Landelijk zal in 2018 € 65 miljoen bezuinigd worden op het onderwijsachterstandenbeleid. Voor Geldermalsen betekent dit waarschijnlijk een bezuiniging van ongeveer € 12.000.
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat gemeenten hun beleid ten aanzien van voorschoolse voorzieningen moeten herzien. Subsidie voor exclusief de peuterspeelzaal organisaties is niet meer mogelijk. De gemeente is verantwoordelijk voor een aanbod voorschoolse voorzieningen voor alle peuters. Het aanbod moet adequaat en financieel toegankelijk zijn. Omdat werkende ouders kinderopvangtoeslag aan kunnen vragen bij de Belastingdienst, zal de gemeente peuters uit kostwinnersgezinnen in een regeling moeten voorzien die ook voor deze peuters de peuteropvang financieel toegankelijk maakt.
Het streven van gemeenten moet erop gericht zijn dat alle peuters een voorschoolse voorziening/peuteropvang bezoeken en dat er een extra aanbod is voor peuters die dat nodig hebben (voor- en vroegschoolse educatie, vve).
Kwaliteitsslag kinderopvang - Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)
Naast bovenstaande ontwikkelingen rondom voorschoolse voorzieningen, zijn GGD GHOR Nederland en de VNG ook bezig met een grote kwaliteitsslag binnen de kinderopvang. Het doel van Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is werken aan opvang van hoge kwaliteit en het verminderen van regeldruk; de kwaliteitseisen in de kinderopvang en het toezicht daarop moeten worden aangepast. Omdat sommige kwaliteitseisen niet zomaar losgelaten kunnen worden, is ervoor gekozen om in 2017 eerst te starten met een aantal pilots, om te kunnen experimenteren met de nieuwe insteek. Daarna moet blijken welke kwaliteitseisen per 1 januari 2018 definitief gaan veranderen in de wet en hoe het toezicht en de handhaving hierop vormgegeven moet worden.
Voor 2018 kan het dus zijn dat deze ontwikkelingen binnen de kinderopvang gevolgen hebben voor de urenverdeling van en afspraken met de GGD.
Relatie met andere programma's
Tussen de programma’s in deze begroting bestaan onderlinge relaties.
Programma 3 (Leefbaarheid, welzijn en zorg) en programma 2 (Wonen, werken en bedrijven) heeft diverse dwarsverbanden zoals:
- (preventieve) woningaanpassingen
- verschillende woon/zorg-initiatieven
De samenhang met programma 4 (Landschap, verkeer en openbare ruimte) komt naar voren bij:
- dorpsplannen
- onderwijsgebouwen
- vervoer
- speelvoorzieningen
- sportvelden
Inleiding
Per speerpunt vindt u de antwoorden op de volgende vragen:
- Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave?
- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten inclusief nieuw beleid?
- Wat zijn de risico's?
Speerpunten
Indicatoren
Hieronder staan de verplichte set aan indicatoren. De bron van de gegevens, die we hebben opgenomen, is de website waarstaatjegemeente.nl.
De cijfers van waarstaatjegemeente.nl zijn niet altijd heel recent. De verwachting is dat in de loop van de jaren de actualiteit toeneemt. Ter vergelijking hebben we de cijfers voor heel Nederland opgenomen. De meest actuele cijfers vindt u op waarstaatjegemeente.nl.
Indicatoren Leefbaarheid, welzijn en zorg | ||||
---|---|---|---|---|
Indicator | Eenheid | Periode | Geldermalsen | Nederland |
Absoluut verzuim | aantal per 1.000 leerlingen | 2016 | 1,93 | 2,01 |
Relatief verzuim | aantal per 1.000 leerlingen | 2016 | 19,07 | 26,88 |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie | % deelnemers aan het vo en mbo onderwijs | 2014 | 1,3 | 2,0 |
Niet-sporters | % niet wekelijkse sporters | 2014 | 52,2 | 49,9 |
Banen | aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd | 2016 | 903,5 | 744 |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2015 | 1,24 | 1,45 |
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2015 | 2,63 | 6,58 |
Netto arbeidsparticipatie | % mensen tussen 15 en 67 jaar dat een baan heeft | 2016 | 68,2 | 65,8 |
Personen met een bijstandsuitkering | aantal per 10.000 inwoners | 2016 | 17,7 | 41,3 |
Lopende re-integratievoorziening | aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2016 | 113 | 255 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2016 | 8,7 | 10,7 |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2016 | 0,5 | 1,2 |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2016 | 0,5 | 0,5 |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | aantal per 10.000 inwoners | 2016 | gegevens niet beschikbaar | 62 |
Inleiding
Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.
Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in
Beleidskader | Vastgesteld door | Datum vaststelling | Geldig tot |
---|---|---|---|
Beleidsnotitie Wmo en jeugdzorg 2017-2020 | gemeenteraad | 4e kwartaal 2016 | eind 2020 |
Algemene subsidieverordening voor maat-schappelijke activiteiten 2014 | gemeenteraad | 22 april 2014 | geen einddatum |
Nadere regels subsidie maatschappelijke activiteiten 2014 | college | 13 september 2014 | geen einddatum |
Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ Wmo, | gemeenteraad | 22 april 2014 | jaarlijkse herziening |
Lokale sturing en bekostiging Jeugdzorg&Wmo | gemeenteraad | 27 mei 2014 | jaarlijkse herziening |
Start en inrichting Sociale Kernteams (Groeinota Sociale Kernteams) | gemeenteraad | 27 mei 2014 | geen einddatum |
Verzekering risico’s transities Wmo en Jeugd | gemeenteraad | 1 juli 2014 | jaarlijkse herziening |
Verordening Jeugdhulp 2015 Geldermalsen | gemeenteraad | oktober 2014 | geen einddatum |
De regionale visie op het sociale domein ‘De samen redzame samenleving’ | gemeenteraad | 26 februari 2013 | geen einddatum |
Lokale visie op het sociale domein ‘Naar een vitale samenleving’ | gemeenteraad | 26 februari 2013 | geen einddatum |
Contouren in ontwikkeling. Naar een samen redzame samenleving | gemeenteraad | oktober 2013 | geen einddatum |
Privacyprotocol | college | januari 2015 | geen einddatum |
Notitie wonen en zorg | gemeenteraad | oktober 2013 | 2020 |
Tweede fase Lekker Thuis Wonen (Opplussen woningen, voorbereid op de toekomst) | college | 30 oktober 2012 | geen einddatum |
Meldpunt informele zorg | college | december 2007 | geen einddatum |
Heroverweging combinatiefuncties (aantal) | college | september 2011 | geen einddatum |
Visie op Sport en bewegen | gemeenteraad | 27 oktober 2015 | geen einddatum |
Activiteitenplan Sport en Bewegen 2026-2018 | gemeenteraad | 31 mei 2016 | 2018 |
JOGG nota | gemeenteraad | 24 november 2015 | geen einddatum |
Nota Kunstgras | gemeenteraad | 1 maart 2016 | geen einddatum |
Beleidsnota Kunst I en II | gemeenteraad | 2006 en 2008 | geen einddatum |
Samenwerkingsovereenkomst gemeenten | gemeenteraad | september 2005 | geen einddatum |
Convenant uitvoering Bibliotheekwerk 2015-2018 | gemeenteraad | 25 november 2014 | 2018 |
Subsidieverordening Openbare bibliotheek Rivierenland | gemeenteraad | juni 2007 | geen einddatum |
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Geldermalsen 2015 | gemeenteraad | 3 maart 2015 | geen einddatum |
Procedure overleg onderwijshuisvesting gemeente Geldermalsen 2011 | gemeenteraad | juni 2011 | geen einddatum |
Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs | gemeenteraad | 1 maart 2016 | geen einddatum |
Convenant voor- en vroegschoolse educatie | gemeente, scholen, voor- schoolse voorzieningen | februari 2014 | geen einddatum |
Verordening ruimte- en inrichtingseisen Peuterspeelzalen 2011 | gemeenteraad | juni 2011 | geen einddatum |
Nota Handhaving en toezicht kinderopvang | college | november 2016 | geen einddatum |
Vaststellen zonetarief Regiotaxi | college | 24 januari 2012 | geen einddatum |
Startnotitie Pilot Dorpsplannen | gemeenteraad | mei 2011 | geen einddatum |
Verordening Inburgering Geldermalsen 2010 | gemeenteraad | september 2010 | geen einddatum |
Verordening Antidiscriminatievoorziening | gemeenteraad | september 2010 | geen einddatum |
Nota Lokaal antidiscriminatiebeleid 2015 | gemeenteraad | oktober 2015 | geen einddatum |
Inhoudelijk model voor een regionale infrastructuur werk en inkomen (RIW) | gemeenteraad | 26 maart 2013 | geen einddatum |
Beleidsregels terug- en invordering Wwb Ioaw Ioaz gemeente Geldermalsen | college | 28 mei 2013 | geen einddatum |
Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland | gemeenteraad | oktober 2014 | geen einddatum |
Beleidsregels bijzondere bijstand als lening en drempelbedrag bijzondere bijstand 2012 | college | 2 augustus 2011 | geen einddatum |
Beleidsregels bij bijstandverlening onder verband van krediethypotheek en pandrecht | college | 17augustus 2004 | geen einddatum |
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw, en Ioaz 2015 | gemeenteraad | 16 december 2014 | geen einddatum |
Verordening Cliëntenparticipatie | gemeenteraad | 16 december 2014 | geen einddatum |
Verordening individuele inkomenstoeslag | gemeenteraad | 16 december 2014 | geen einddatum |
Handhavingsplan Participatiewet 2015-2019 | gemeenteraad | 16 december 2014 | 2019 |
Re-integratieverordening | gemeenteraad | 16 december 2014 | geen einddatum |
Verordening individuele studietoeslag | gemeenteraad | 16 december 2014 | geen einddatum |
Verordening loonkostensubsidie | gemeenteraad | 16 december 2014 | geen einddatum |
Verordening Tegenprestatie | gemeenteraad | 16 december 2014 | geen einddatum |
Beleidsregels Reïntegratie en loonkosten-subsidie | college | 24 maart 2015 | geen einddatum |
Beleidsregel individuele inkomenstoeslag | college | 24 maart 2015 | geen einddatum |
Beleidsplan Tegenprestatie | college | 24 maart 2015 | geen einddatum |
Beleidsregel Kostendelersnorm | college | 24 maart 2015 | geen einddatum |
Collectieve ziektekostenverzekering | college | december 2006 | geen einddatum |
Organisatorisch model voor de regionale infra-structuur werk en inkomen (RIW) | gemeenteraad | 25 februari 2014 | geen einddatum |
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Geldermalsen | gemeenteraad | oktober 2014 | geen einddatum |
Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet | college | 23 december 2014 | geen einddatum |
Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 | college | december 2014 | geen einddatum |
Besluit jeugdwet Geldermalsen 2015 | college | december 2014 | geen einddatum |
2e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 | gemeenteraad | 26-04-2016 | geen einddatum |
Nadere regeling Mantelzorgcompliment Geldermalsen | college | 24-05-2016 | geen einddatum |
Verordening Adviesraad voor het sociaal domein | gemeenteraad | 01-03-2016 | geen einddatum |
Uitvoeringsagenda transformatie sociaal domein | gemeenteraad | 26-04-2016 | geen einddatum |
Beleid dorpshuizen in de gemeente Geldermalsen | gemeenteraad | 28-04-2015 | 2019 |
Kadernota kunst, cultuur en erfgoed 2017 - 2020 | gemeenteraad | 31-01-2017 | 2020 |
Beleidsplan schuldhulpverlening | gemeenteraad | 27 juni 2017 | 2018 |
Verordening culturele en sportieve deelname | gemeenteraad | 2 juni 2017 | geen einddatum |
Beleidsregels Gebruikelijke hulp Jeugdhulp gemeente Geldermalsen 2017 | college | mei 2017 | geen einddatum |
Inleiding
Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Geldermalsen een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.
Verbonden Partijen
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Leefbaarheid, welzijn en zorg | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Taakvelden BBV (incl. reserves) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lasten (x 1.000) | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 388 | 437 | 302 | 313 | 319 | 318 |
3.4 | Economische promotie | 20 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.089 | 2.136 | 1.752 | 2.138 | 2.264 | 2.293 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.390 | 1.278 | 1.348 | 1.415 | 1.424 | 1.445 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 335 | 212 | 108 | 103 | 103 | 103 |
5.2 | Sportaccommodaties | 334 | 391 | 455 | 476 | 471 | 468 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 73 | 87 | 121 | 120 | 121 | 120 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5.6 | Media | 730 | 728 | 707 | 706 | 706 | 706 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 207 | 171 | 156 | 156 | 156 | 156 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.987 | 3.720 | 3.146 | 3.107 | 3.106 | 3.106 |
6.2 | Wijkteams | 382 | 281 | 745 | 694 | 716 | 716 |
6.3 | Inkomensregelingen | 6.289 | 4.635 | 5.658 | 5.693 | 5.699 | 5.639 |
6.4 | Begeleide participatie | 2.380 | 2.565 | 2.215 | 2.136 | 2.076 | 2.048 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 278 | 200 | 243 | 205 | 223 | 268 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 618 | 450 | 664 | 664 | 664 | 664 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.966 | 4.600 | 3.678 | 3.628 | 3.666 | 3.734 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 2.811 | 2.236 | 3.084 | 3.055 | 3.051 | 3.067 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.293 | 1.640 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.149 | 1.073 | 1.092 | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
Totaal Lasten | 27.730 | 26.872 | 27.001 | 27.198 | 27.354 | 27.440 | |
Baten (x 1.000) | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 311 | 95 | 96 | 126 | 158 | 156 |
3.4 | Economische promotie | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 64 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 209 | 187 | 218 | 303 | 303 | 303 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 4 | 238 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 | Media | 46 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 984 | 776 | 789 | 789 | 789 | 789 |
6.2 | Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 3.396 | 3.082 | 3.687 | 3.755 | 3.773 | 3.751 |
6.4 | Begeleide participatie | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 434 | 438 | 335 | 335 | 335 | 335 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 6.088 | 4.927 | 5.251 | 5.434 | 5.484 | 5.460 | |
Exploitatieresultaat na bestemming | -21.644 | -21.946 | -21.747 | -21.762 | -21.870 | -21.981 |
De toevoegingen en onttrekkingen van het programma zijn hieronder weergegeven.
Leefbaarheid, welzijn en zorg | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Taakvelden BBV mutaties reserves | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | |
Toevoegingen (x 1.000) | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 388 | 388 | 302 | 313 | 319 | 318 |
Totaal toevoegingen | 388 | 388 | 302 | 313 | 319 | 318 | |
Onttrekkingen (x 1.000) | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 311 | 95 | 96 | 126 | 126 | 156 |
Totaal onttrekkingen | 311 | 95 | 96 | 126 | 126 | 156 | |
Saldo mutaties reserves | 78 | 78 | 206 | 186 | 161 | 163 |