Overzicht baten en lasten
Programma (excl. reserves) | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie | 570 | 8.598 | -8.029 | 754 | 12.112 | -11.358 | 524 | 11.181 | -10.656 |
Wonen, werken en bedrijven | 11.249 | 7.432 | 3.816 | 20.946 | 16.658 | 4.288 | 7.841 | 7.256 | 585 |
Leefbaarheid, welzijn en zorg | 5.776 | 27.343 | -21.567 | 4.831 | 26.433 | -21.602 | 5.156 | 26.698 | -21.542 |
Landschap, verkeer en openbare ruimte | 6.319 | 11.548 | -5.230 | 5.738 | 10.008 | -4.270 | 5.754 | 9.694 | -3.941 |
Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 42.958 | 416 | 42.541 | 46.028 | 4.511 | 41.516 | 43.280 | 929 | 42.351 |
Saldo baten en lasten | 66.871 | 55.338 | 11.532 | 78.298 | 69.723 | 8.575 | 62.555 | 55.758 | 6.797 |
Mutaties reserves | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie | 1.534 | 1.317 | 217 | 734 | 743 | -10 | 611 | 698 | -87 |
Wonen, werken en bedrijven | 171 | 1.148 | -977 | 69 | 6.084 | -6.014 | 657 | 3.543 | -2.887 |
Leefbaarheid, welzijn en zorg | 311 | 388 | -78 | 95 | 437 | -343 | 96 | 302 | -206 |
Landschap, verkeer en openbare ruimte | 3.977 | 4.251 | -274 | 457 | 444 | 13 | 474 | 1.007 | -532 |
Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 3.819 | 6.484 | -2.665 | 709 | 2.311 | -1.602 | 490 | 2.570 | -2.080 |
Mutaties reserves | 9.812 | 13.588 | -3.776 | 2.063 | 10.018 | -7.955 | 2.328 | 8.121 | -5.793 |
Geraamd resultaat | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Geraamd resultaat | 76.683 | 68.927 | 7.756 | 80.361 | 79.741 | 619 | 64.883 | 63.879 | 1.004 | |
De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. |
Programma (excl. reserves) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie | 524 | 11.033 | -10.509 | 524 | 10.769 | -10.245 | 524 | 10.795 | -10.270 |
Wonen, werken en bedrijven | 3.969 | 6.360 | -2.391 | 3.542 | 5.972 | -2.430 | 4.199 | 6.636 | -2.438 |
Leefbaarheid, welzijn en zorg | 5.308 | 26.884 | -21.576 | 5.326 | 27.035 | -21.709 | 5.304 | 27.121 | -21.817 |
Landschap, verkeer en openbare ruimte | 5.782 | 13.219 | -7.437 | 5.811 | 10.091 | -4.281 | 5.841 | 10.131 | -4.291 |
Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 43.879 | 1.415 | 42.464 | 44.214 | 1.725 | 42.490 | 44.577 | 2.103 | 42.474 |
Saldo baten en lasten | 59.463 | 58.911 | 551 | 59.418 | 55.593 | 3.825 | 60.445 | 56.786 | 3.659 |
Mutaties reserves | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie | 492 | 651 | -159 | 335 | 649 | -313 | 322 | 649 | -326 |
Wonen, werken en bedrijven | 475 | 136 | 339 | 515 | 142 | 373 | 522 | 142 | 381 |
Leefbaarheid, welzijn en zorg | 126 | 313 | -186 | 158 | 319 | -161 | 156 | 318 | -163 |
Landschap, verkeer en openbare ruimte | 4.175 | 991 | 3.184 | 498 | 480 | 18 | 504 | 483 | 20 |
Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 0 | 2.652 | -2.652 | 0 | 2.656 | -2.656 | 0 | 2.659 | -2.659 |
Mutaties reserves | 5.269 | 4.743 | 526 | 1.506 | 4.245 | -2.739 | 1.504 | 4.251 | -2.747 |
Geraamd resultaat | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Geraamd resultaat | 64.732 | 63.655 | 1.077 | 60.923 | 59.838 | 1.085 | 61.949 | 61.037 | 912 | |
De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. |