Bedragen x € 1.000
Programma | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie | 8.598 | 12.112 | 11.181 | 11.033 | 10.769 | 10.795 |
2 | Wonen, werken en bedrijven | 7.432 | 16.658 | 7.256 | 6.360 | 5.972 | 6.636 |
3 | Leefbaarheid, welzijn en zorg | 27.343 | 26.433 | 26.698 | 26.884 | 27.035 | 27.121 |
4 | Landschap, verkeer en openbare ruimte | 11.548 | 10.008 | 9.694 | 13.219 | 10.091 | 10.131 |
5 | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 416 | 4.511 | 929 | 1.415 | 1.725 | 2.103 |
Totaal lasten (exclusief reserves) | 55.338 | 69.723 | 55.758 | 58.911 | 55.593 | 56.786 |
Programma | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie | 570 | 754 | 524 | 524 | 524 | 524 |
2 | Wonen, werken en bedrijven | 11.249 | 20.946 | 7.841 | 3.969 | 3.542 | 4.199 |
3 | Leefbaarheid, welzijn en zorg | 5.776 | 4.831 | 5.156 | 5.308 | 5.326 | 5.304 |
4 | Landschap, verkeer en openbare ruimte | 6.319 | 5.738 | 5.754 | 5.782 | 5.811 | 5.841 |
5 | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 42.958 | 46.028 | 43.280 | 43.879 | 44.214 | 44.577 |
Totaal baten (exclusief reserves) | 66.871 | 78.298 | 62.555 | 59.463 | 59.418 | 60.445 |
Resultaat voor bestemming | 11.532 | 8.575 | 6.797 | 551 | 3.825 | 3.659 |
---|
Toevoeging reserves | 13.588 | 10.018 | 8.121 | 4.743 | 4.245 | 4.251 |
Onttrekking reserves | 9.812 | 2.063 | 2.328 | 5.269 | 1.506 | 1.504 |
Saldo mutaties reserves | -3.776 | -7.955 | -5.793 | 526 | -2.739 | -2.747 |
---|
Resultaat na bestemming | 7.756 | 619 | 1.004 | 1.077 | 1.085 | 912 |
---|
Het resultaat na bestemming (budgetten inclusief de reservemutaties), is als volgt verdeeld over de programma's:
Bedragen x € 1.000
Programma | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie | 9.915 | 12.855 | 11.879 | 11.684 | 11.418 | 11.443 |
2 | Wonen, werken en bedrijven | 8.581 | 22.742 | 10.799 | 6.497 | 6.114 | 6.778 |
3 | Leefbaarheid, welzijn en zorg | 27.731 | 26.870 | 27.000 | 27.197 | 27.354 | 27.440 |
4 | Landschap, verkeer en openbare ruimte | 15.799 | 10.452 | 10.701 | 14.210 | 10.572 | 10.615 |
5 | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 6.900 | 6.822 | 3.500 | 4.067 | 4.380 | 4.762 |
Totaal lasten (inclusief reserves) | 68.927 | 79.741 | 63.879 | 63.655 | 59.838 | 61.037 |
Programma | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie | 2.104 | 1.488 | 1.136 | 1.017 | 860 | 847 |
2 | Wonen, werken en bedrijven | 11.419 | 21.016 | 8.498 | 4.445 | 4.057 | 4.721 |
3 | Leefbaarheid, welzijn en zorg | 6.087 | 4.926 | 5.251 | 5.434 | 5.484 | 5.460 |
4 | Landschap, verkeer en openbare ruimte | 10.296 | 6.195 | 6.228 | 9.957 | 6.309 | 6.344 |
5 | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 46.777 | 46.737 | 43.770 | 43.879 | 44.214 | 44.577 |
Totaal baten (inclusief reserves) | 76.683 | 80.361 | 64.883 | 64.732 | 60.923 | 61.949 |
Resultaat na bestemming | 7.756 | 619 | 1.004 | 1.077 | 1.085 | 912 |
---|