Overzicht taakvelden
Taakveld | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
0.1 Bestuur | 9 | 1.812 | -1.804 | 0 | 1.363 | -1.363 | 0 | 1.401 | -1.401 |
0.2 Burgerzaken | 521 | 1.070 | -549 | 516 | 734 | -218 | 502 | 589 | -87 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 449 | 1.258 | -809 | 154 | 1.055 | -901 | 158 | 630 | -472 |
0.4 Overhead | 6 | 2.871 | -2.865 | 220 | 6.965 | -6.744 | 4 | 6.679 | -6.675 |
0.5 Treasury | 1.492 | -1.258 | 2.749 | 5.726 | 2.858 | 2.868 | 890 | -411 | 1.301 |
0.61 OZB woningen | 4.182 | 266 | 3.916 | 4.111 | 282 | 3.829 | 4.204 | 293 | 3.911 |
0.62 OZB niet-woningen | 3.443 | 0 | 3.443 | 3.136 | 0 | 3.136 | 3.343 | 0 | 3.343 |
0.63 Parkeerbelasting | 371 | 0 | 371 | 392 | 0 | 392 | 326 | 0 | 326 |
0.64 Belastingen overig | 3.205 | 107 | 3.099 | 3.215 | 32 | 3.183 | 3.257 | 26 | 3.231 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 29.820 | 6 | 29.814 | 29.355 | 0 | 29.355 | 31.137 | 0 | 31.137 |
0.8 Overige baten en lasten | 269 | 310 | -41 | 222 | 473 | -251 | 222 | 602 | -380 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1 | 1.812 | -1.812 | 0 | 1.831 | -1.831 | 0 | 1.839 | -1.839 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 19 | 698 | -679 | 18 | 437 | -420 | 18 | 496 | -478 |
2.1 Verkeer en vervoer | 1.117 | 4.380 | -3.263 | 92 | 3.402 | -3.310 | 112 | 3.127 | -3.015 |
2.2 Parkeren | 18 | 105 | -87 | 20 | 65 | -44 | 20 | 54 | -34 |
2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -21 |
2.5 Openbaar vervoer | 10 | 62 | -52 | 0 | 56 | -56 | 0 | 265 | -265 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 170 | -170 | 0 | 275 | -275 | 0 | 158 | -158 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.028 | 658 | 2.370 | 15.511 | 9.728 | 5.783 | 3.937 | 675 | 3.263 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 52 | 60 | -8 | 54 | 42 | 12 | 55 | 79 | -24 |
3.4 Economische promotie | 126 | 26 | 101 | 124 | 22 | 102 | 126 | 28 | 98 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 64 | 2.089 | -2.025 | 43 | 2.136 | -2.093 | 50 | 1.752 | -1.702 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 209 | 1.396 | -1.187 | 187 | 1.288 | -1.101 | 218 | 1.353 | -1.134 |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 335 | -335 | 0 | 212 | -212 | 0 | 108 | -108 |
5.2 Sportaccommodaties | 4 | 334 | -331 | 238 | 391 | -154 | 4 | 455 | -451 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 73 | -73 | 0 | 87 | -87 | 0 | 121 | -121 |
5.4 Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 |
5.5 Cultureel erfgoed | 7 | 124 | -117 | 1 | 140 | -140 | 1 | 194 | -193 |
5.6 Media | 46 | 730 | -683 | 44 | 728 | -683 | 48 | 707 | -658 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 183 | 3.026 | -2.843 | 60 | 2.177 | -2.117 | 61 | 1.956 | -1.894 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 984 | 3.987 | -3.004 | 776 | 3.720 | -2.944 | 789 | 3.146 | -2.357 |
6.2 Wijkteams | 0 | 382 | -382 | 0 | 281 | -281 | 0 | 745 | -745 |
6.3 Inkomensregelingen | 3.396 | 6.289 | -2.893 | 3.082 | 4.635 | -1.553 | 3.687 | 5.658 | -1.970 |
6.4 Begeleide participatie | 616 | 2.380 | -1.764 | 0 | 2.565 | -2.565 | 0 | 2.215 | -2.215 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 278 | -278 | 0 | 200 | -200 | 0 | 243 | -243 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 618 | -618 | 0 | 450 | -450 | 0 | 664 | -664 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 434 | 2.966 | -2.532 | 438 | 4.600 | -4.162 | 335 | 3.678 | -3.343 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 2.811 | -2.811 | 0 | 2.236 | -2.236 | 0 | 3.084 | -3.084 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 1.293 | -1.293 | 0 | 1.640 | -1.640 | 0 | 1.440 | -1.440 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 1.149 | -1.149 | 0 | 1.073 | -1.073 | 0 | 1.092 | -1.092 |
7.2 Riolering | 4.106 | 3.378 | 728 | 4.381 | 3.467 | 914 | 4.615 | 3.504 | 1.111 |
7.3 Afval | 0 | 4 | -4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 8 | -8 |
7.4 Milieubeheer | -5 | 621 | -626 | 4 | 504 | -500 | 4 | 735 | -731 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 657 | 801 | -144 | 848 | 901 | -53 | 674 | 728 | -54 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 222 | 901 | -679 | 133 | 641 | -508 | 133 | 586 | -453 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 6.962 | 3.664 | 3.298 | 4.576 | 4.656 | -80 | 3.003 | 3.554 | -552 |
8.3 Wonen en bouwen | 850 | 1.295 | -446 | 622 | 1.370 | -748 | 622 | 1.426 | -804 |
Saldo taakvelden | 66.871 | 55.338 | 11.532 | 78.298 | 69.723 | 8.575 | 62.555 | 55.758 | 6.797 |
Mutaties reserves | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
0.10 Mutaties reserves | 9.812 | 13.588 | -3.776 | 2.063 | 10.018 | -7.955 | 2.328 | 8.121 | -5.793 |
Mutaties reserves | 9.812 | 13.588 | -3.776 | 2.063 | 10.018 | -7.955 | 2.328 | 8.121 | -5.793 |
Geraamd resultaat | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Geraamd resultaat | 76.683 | 68.927 | 7.756 | 80.361 | 79.741 | 619 | 64.883 | 63.879 | 1.004 | |
De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. |
Taakveld | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
0.1 Bestuur | 0 | 1.382 | -1.382 | 0 | 1.383 | -1.383 | 0 | 1.383 | -1.383 |
0.2 Burgerzaken | 502 | 622 | -120 | 502 | 557 | -55 | 502 | 589 | -87 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 158 | 655 | -497 | 158 | 630 | -472 | 158 | 625 | -467 |
0.4 Overhead | 4 | 6.598 | -6.593 | 4 | 6.439 | -6.434 | 4 | 6.459 | -6.454 |
0.5 Treasury | 1.245 | 52 | 1.193 | 1.407 | 395 | 1.013 | 1.701 | 783 | 918 |
0.61 OZB woningen | 4.243 | 298 | 3.946 | 4.277 | 306 | 3.971 | 4.296 | 305 | 3.991 |
0.62 OZB niet-woningen | 3.348 | 0 | 3.348 | 3.353 | 0 | 3.353 | 3.359 | 0 | 3.359 |
0.63 Parkeerbelasting | 326 | 0 | 326 | 326 | 0 | 326 | 326 | 0 | 326 |
0.64 Belastingen overig | 3.257 | 22 | 3.235 | 3.257 | 22 | 3.235 | 3.257 | 22 | 3.235 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 31.336 | 0 | 31.336 | 31.470 | 0 | 31.470 | 31.515 | 0 | 31.515 |
0.8 Overige baten en lasten | 222 | 548 | -326 | 222 | 517 | -295 | 222 | 512 | -290 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 1.813 | -1.813 | 0 | 1.788 | -1.788 | 0 | 1.762 | -1.762 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 18 | 492 | -474 | 18 | 492 | -474 | 18 | 492 | -474 |
2.1 Verkeer en vervoer | 112 | 3.223 | -3.111 | 112 | 3.780 | -3.668 | 112 | 3.797 | -3.685 |
2.2 Parkeren | 20 | 54 | -34 | 20 | 54 | -34 | 20 | 54 | -34 |
2.3 Recreatieve havens | 0 | 21 | -21 | 0 | 21 | -21 | 0 | 21 | -21 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 3.785 | -3.785 | 0 | 85 | -85 | 0 | 85 | -85 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 165 | -165 | 0 | 165 | -165 | 0 | 165 | -165 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 48 | 5 | 44 | 48 | 36 | 12 | 48 | 36 | 12 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 55 | 79 | -24 | 55 | 79 | -24 | 55 | 79 | -24 |
3.4 Economische promotie | 126 | 28 | 98 | 126 | 28 | 98 | 126 | 28 | 98 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 50 | 2.138 | -2.088 | 50 | 2.264 | -2.214 | 50 | 2.293 | -2.243 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 303 | 1.420 | -1.117 | 303 | 1.429 | -1.126 | 303 | 1.450 | -1.147 |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 103 | -103 | 0 | 103 | -103 | 0 | 103 | -103 |
5.2 Sportaccommodaties | 4 | 476 | -472 | 4 | 471 | -467 | 4 | 468 | -464 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 120 | -120 | 0 | 121 | -121 | 0 | 120 | -120 |
5.4 Musea | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | -7 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1 | 159 | -158 | 1 | 145 | -145 | 1 | 145 | -145 |
5.6 Media | 48 | 706 | -658 | 48 | 706 | -658 | 48 | 706 | -658 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 61 | 1.941 | -1.879 | 61 | 1.936 | -1.874 | 61 | 1.926 | -1.864 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 789 | 3.107 | -2.317 | 789 | 3.106 | -2.317 | 789 | 3.106 | -2.317 |
6.2 Wijkteams | 0 | 694 | -694 | 0 | 716 | -716 | 0 | 716 | -716 |
6.3 Inkomensregelingen | 3.755 | 5.693 | -1.938 | 3.773 | 5.699 | -1.926 | 3.751 | 5.639 | -1.888 |
6.4 Begeleide participatie | 0 | 2.136 | -2.136 | 0 | 2.076 | -2.076 | 0 | 2.048 | -2.048 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 205 | -205 | 0 | 223 | -223 | 0 | 268 | -268 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 664 | -664 | 0 | 664 | -664 | 0 | 664 | -664 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 335 | 3.628 | -3.293 | 335 | 3.666 | -3.331 | 335 | 3.734 | -3.399 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 3.055 | -3.055 | 0 | 3.051 | -3.051 | 0 | 3.067 | -3.067 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 49 | -49 | 0 | 49 | -49 | 0 | 49 | -49 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 1.440 | -1.440 | 0 | 1.440 | -1.440 | 0 | 1.440 | -1.440 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 1.062 | -1.062 | 0 | 1.062 | -1.062 | 0 | 1.062 | -1.062 |
7.2 Riolering | 4.636 | 3.524 | 1.112 | 4.657 | 3.544 | 1.113 | 4.678 | 3.565 | 1.113 |
7.3 Afval | 0 | 8 | -8 | 0 | 8 | -8 | 0 | 8 | -8 |
7.4 Milieubeheer | 4 | 547 | -543 | 4 | 547 | -543 | 4 | 547 | -543 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 681 | 666 | 15 | 689 | 679 | 10 | 697 | 691 | 6 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 133 | 586 | -453 | 133 | 586 | -453 | 133 | 586 | -453 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 3.020 | 3.571 | -551 | 2.593 | 3.152 | -559 | 3.250 | 3.816 | -567 |
8.3 Wonen en bouwen | 622 | 1.365 | -743 | 622 | 1.365 | -743 | 622 | 1.365 | -743 |
Saldo taakvelden | 59.463 | 58.911 | 551 | 59.418 | 55.593 | 3.825 | 60.445 | 56.786 | 3.659 |
Mutaties reserves | Begroting 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
0.10 Mutaties reserves | 5.269 | 4.743 | 526 | 1.506 | 4.245 | -2.739 | 1.504 | 4.251 | -2.747 |
Mutaties reserves | 5.269 | 4.743 | 526 | 1.506 | 4.245 | -2.739 | 1.504 | 4.251 | -2.747 |
Geraamd resultaat | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Geraamd resultaat | 64.732 | 63.655 | 1.077 | 60.923 | 59.838 | 1.085 | 61.949 | 61.037 | 912 | |
De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. |