Het verloop van het begrotingssaldo 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 vanaf de Kadernota 2017 is als volgt:
Bedragen in 1.000 euro | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Saldo na vaststelling Kadernota 2017 | 997 | 468 | 443 | 288 |
Budgetaanpassingen na Kadernota 2017 | 401 | 640 | 673 | 655 |
Saldo bestaand beleid | 1.398 | 1.108 | 1.116 | 943 |
Nieuw beleid 2018 | -394 | -31 | -31 | -31 |
Dekkingsplan 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingssaldo (exclusief risicobuffer) | 1.004 | 1.077 | 1.085 | 912 |
Risicobuffer bij meerjarenbegroting 2018 | -590 | -669 | -847 | -489 |
Ruimte ten opzichte van risicobuffer | 414 | 408 | 238 | 423 |
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de bedragen in de meeste tabellen in deze begroting zijn afgerond op duizendtallen. Hierdoor tellen de samenstellende delen niet altijd op tot de gepresenteerde totalen.